|
|
|
Zhejiang Botai Plastic Co., Ltd.
|
|
| |
|
|
|
|

|

|
Click to enlarge image
|
Type Base Fabric Total Weight Width(M)
(G/SQM)
Laminated Frontlit 200*300D, 18*12 340±20 1.02~3.2
Laminated Frontlit
With Grey Back 200*300D, 18*12 340±20 1.02~3.2
Laminated Frontlit 500*500D, 9*9 340±20 1.02~3.2
Laminated Frontlit 300*500D, 18*12 440±20 1.02~3.2
Laminated Frontlit 500*500D, 9*9 440±20 1.02~3.2
Laminated Frontlit 300*500D, 18*12 610±20 1.02~3.2
Laminated Backlit 300*500D, 18*12 440±20 1.02~3.2
Laminated Backlit 500*1000D, 18*12 650±20 1.02~3.2
Knife Coated Frontlit 500*500D, 28*28 450±20 1.5~3.2
Knife Coated Frontlit 1000*1000D, 20*20 520±20 1.5~3.2
Knife Coated Mesh 500*1000D, 18*12 320±20 1.5~3.2
Knife Coated Mesh With Liner 1000*1000D, 9*9 330±20 1.5~3.2
Knife Coated Mesh With Liner 1000*1000D, 9*13 350±20 1.5~3.2
|
|
|
|
| |
|
|
|